Cruzeiro tem suas chances triplicadas com resultados da uma "perfeita"
Cálculos do matemático Tristão Garcia põem
Grêmio, Atlético-PR e Palmeiras firmes na luta pela Libertadores e
Grêmio Prudente quase rebaixado
A rodada favorável fez o Cruzeiro quase triplicar suas chances de título, segundo cálculos do matemático Tristão Garcia, do site "Infobola". Na rodada anterior, a Raposa tinha 11%. Agora, depois de vencer o Goiás e ver as derrotas de Fluminense e Corinthians - para Santos e Atlético-MG -, o Cruzeiro aparece com 29%.
A equipe mineira pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro já neste fim de semana - basta vencer o líder Fluminense, em Uberlândia.
Na luta pela Libertadores, as derrotas no pelotão de frente aumentaram as chances de Grêmio e Palmeiras, que venceram seus jogos por goleada nesta rodada - 4 a 0 sobre o Grêmio Prudente e 4 a 1 em cima do Avaí. A equipe de Renato Gaúcho já aparece com 10% e a de Felipão, 7%. São Paulo e Vasco ainda podem sonhar.
Na tensa disputa contra o rebaixamento, uma equipe já aparece virtualmente degolada: é o Grêmio Prudente, que foi goleado pelo Grêmio e está oito pontos atrás do Avaí, primeira equipe fora da zona da morte. A equipe do interior paulista tem hoje 98%. O Flamengo, que estava próximo dos quatro últimos, tem agora 11% depois da vitória sobre o Atlético-GO.
Veja as chances e os próximos jogos de cada equipe:
| CLUBE | TIT | LIB | REB | O QUE RESTA | ||
| Fluminense | 39% | 90% | - | Cruzeiro (f), Botafogo (c), Atlético-PR (f), Grêmio (c), Inter (f), Vasco (c), Goiás (c), São Paulo (f), Palmeiras (f) e Guarani (c) | ||
| Cruzeiro | 29% | 86% | - | Fluminense (c), Grêmio (f), Atlético-MG (c), Prudente (f), São Paulo (c), Vitória (f), Corinthians (f), Vasco (c), Flamengo (f) e Palmeiras (c) | ||
| Corinthians | 22% | 82% | - | Atlético-GO (c), Vasco (f), Guarani (f), Palmeiras (c), Flamengo (f), Avaí (c), São Paulo (f), Cruzeiro (c), Vitória (f), Vasco (c) e Goiás (f) | ||
| Internacional | 4% | 100%* | - | Atlético-MG (c), Santos (f), Flamengo (f), Grêmio (f), Santos (c), Fluminense (c), Atlético-GO (f), Avaí (c), Botafogo (f), Vitória (c) e Prudente (f) | ||
| Atlético-PR | 1% | 12% | - | Santos (f), Goiás (c), Fluminense (c), São Paulo (f), Palmeiras (c), Flamengo (f), Prudente (c), Grêmio (f), Ceará (f) e Avaí (c) | ||
| Botafogo | 1% | 11% | - | Palmeiras (c), Fluminense (f), Vitória (c), Atlético-MG (f), Atlético-GO (c), Avaí (f), Ceará (f), Inter (c), Prudente (c) e Grêmio (f) | ||
| Santos | 2% | 100%* | - | Atlético-PR (c), Inter (c), São Paulo (f), Prudente (c), Inter (f), Vitória (c), Atlético-MG (f), Grêmio (c), Goiás (f), Avaí (f) e Flamengo (c) | ||
| Grêmio | 1% | 10% | - | Vasco (f), Cruzeiro (c), Inter (c), Fluminense (f), Goiás (f), Ceará (c), Santos (f), Atlético-PR (c), Guarani (f) e Botafogo (c) | ||
| Palmeiras | 1% | 7% | - | Botafogo (f), Ceará (c), Corinthians (f), Goiás (c), Atlético-PR (f), Guarani (c), Atlético-GO (f), Atlético-MG (c), Fluminense (c) e Cruzeiro (f) | ||
| São Paulo | - | 1% | - | Prudente (f), Santos (c), Ceará (f), Atlético-PR (c), Cruzeiro (f), Corinthians (c), Vasco (f), Fluminense (c), Atlético-GO (f) e Atlético-MG (c) | ||
| Vasco | - | 1% | - | Grêmio (c), Corinthians (c), Atlético-GO (f), Flamengo (c), Vitória (f), Prudente (c), Fluminense (f), São Paulo (c), Cruzeiro (f), Corinthians (f) e Ceará (c) | ||
| Ceará | - | - | 4% | Guarani (c), Palmeiras (f), São Paulo (c), Atlético-GO (f), Flamengo (c), Grêmio (f), Botafogo (c), Prudente (f), Atlético-PR (c) e Vasco (f) | ||
| Guarani | - | - | 7% | Ceará (f), Corinthians (c), Atlético-GO (c), Avaí (f), Atlético-MG (c), Palmeiras (f), Vitória (c), Flamengo (f), Grêmio (c) e Fluminense (f) | ||
| Flamengo | - | - | 11% | Avaí (f), Inter (c), Vasco (f), Corinthians (c), Ceará (f), Atlético-PR (c), Atlético-MG (f), Guarani (c), Cruzeiro (c) e Santos (f) | ||
| Vitória | - | - | 27% | Goiás (f), Prudente (c), Botafogo (f), Vasco (c), Santos (f), Cruzeiro (c), Guarani (f), Corinthians (c), Inter (f) e Atlético-GO (c) | ||
| Avaí | - | - | 44% | Flamengo (c), Atlético-MG (f), Goiás (f), Guarani (c), Corinthians (f), Botafogo (c), Inter (f), Atlético-GO (c), Santos (c) e Atlético-PR (f) | ||
| Atlético-MG | - | - | 55% | Inter (f), Avaí (c), Cruzeiro (f), Botafogo (c), Guarani (f), Santos (c), Flamengo (c), Palmeiras (f), Goiás (c) e São Paulo (f) | ||
| Atlético-GO | - | - | 74% | Corinthians (f), Vasco (c), Guarani (f), Ceará (c), Botafogo (f), Inter (c), Palmeiras (c), Avaí (f), São Paulo (c) e Vitória (f) | ||
| Goiás | - | - | 80% | Vitória (c), Atlético-PR (f), Avaí (c), Palmeiras (f), Grêmio (c), Prudente (f), Fluminense (f), Santos (c), Atlético-MG (f) e Corinthians (c) | ||
| Prudente | - | - | 98% | São Paulo (c), Vitória (f), Santos (f), Cruzeiro (c), Vasco (f), Goiás (c), Atlético-PR (f), Ceará (c), Botafogo (f) e Inter (c) |
TIT - Chances de título
LIB - Chances de Libertadores
REB - Chances de rebaixamento
*Santos e Inter já estão garantidos na Libertadores-2011
Fonte: Lancepress
Post a Comment