Guia F-I Brasileirão 2011: História
Campeonato Brasileiro - SÉRIE A | |||
Ano | Campeão | Vice | Final |
2010 | Fluminense | Cruzeiro | - |
2009 | Flamengo | Internacional | - |
2008 | São Paulo | Grêmio | - |
2007 | São Paulo | Santos | - |
2006 | São Paulo | Internacional | - |
2005 | Corinthians | Internacional | - |
2004 | Santos | Atletico Paranaense | - |
2003 | Cruzeiro | Santos | - |
2002 | Santos | Corinthians | 2 x 0 e 3 x 2 |
2001 | Atletico Paranaense | São Caetano | 4 x 2 e 1 x 0 |
2000 | Vasco da Gama | São Caetano | 1 x 1 e 3 x 1 |
1999 | Corinthians | Atletico Mineiro | 2 x 3, 2 x 0 e 0 x 0 |
1998 | Corinthians | Cruzeiro | 2 x 2, 1 x 1 e 2 x 0 |
1997 | Vasco da Gama | Palmeiras | 0x 0 e 0 x 0 |
1996 | Grêmio | Portuguesa de Desportos | 0 x 2 e 2 x 0 |
1995 | Botafogo | Santos | 2 x 1 e 1 x 1 |
1994 | Palmeiras | Corinthians | 3 x 1 e 1 x 1 |
1993 | Palmeiras | Vitória | 1 x 0 e 2 x 0 |
1992 | Flamengo | Botafogo | 3 x 0 e 2 x 2 |
1991 | São Paulo | Bragantino | 1 x 0 e 0 x 0 |
1990 | Corinthians | São Paulo | 1 x 0 e 1 x 0 |
1989 | Vasco da Gama | São Paulo | 1 x 0 |
1988 | Bahia | Internacional | 2 x 1 e 0 x 0 |
1987 (1) 1987 | Sport Flamengo | Guarani Internacional | 0 x 0 e 1 x 0 |
1986 | São Paulo | Guarani | 1x1, 3x3 (4x3 penais) |
1985 | Coritiba | Bangu | 1 x 1 (6x5 penais) |
1984 | Fluminense | Vasco da Gama | 1 x 0 e 0 x 0 |
1983 | Flamengo | Santos | 1 x 2 e 3 x 0 |
1982 | Flamengo | Grêmio | 1 x 1, 0 x 0 e 1 x 0 |
1981 | Grêmio | São Paulo | 2 x 1 e 1 x 0 |
1980 | Flamengo | Atletico Mineiro | 0 x 1 e 3 x 2 |
1979 | Internacional | Vasco da Gama | 2 x 0 e 2 x 1 |
1978 | Guarani | Palmeiras | 1 x 0 e 1 x 0 |
1977 | São Paulo | Atletico Mineiro | 0 x 0 (3x2 penais) |
1976 | Internacional | Corinthians | 2 x 0 |
1975 | Internacional | Cruzeiro | 1 x 0 |
1974 | Vasco da Gama | Cruzeiro | 2 x 1 |
1973 | Palmeiras | São Paulo | - |
1972 | Palmeiras | Botafogo | 0 x 0 |
1971 | Atletico Mineiro | São Paulo | - |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Taça de Prata) | |||
Histórico do Torneio Robertão O Torneio Roberto Gomes Pedrosa, era até o inicio do Campeonato Brasileiro, a competição de maior expressão no Brasil. Em 1967 participaram clubes de Minas Gerais (Atlético e Cruzeiro), Rio Grande do Sul (Grêmio e Inter) e Paraná (Ferroviário), mais os clubes que disputavam o Torneio Rio São Paulo. A última edição foi a de 1970, que se chamou Taça de Prata. | |||
1970 | Fluminense | Palmeiras | -- |
1969 | Palmeiras | Cruzeiro | -- |
1968 | Santos | Internacional | -- |
1967 | Palmeiras | Internacional | -- |
Taça Brasil | |||
Histórico da Taça Brasil A Taça Libertadores começou a ser disputada em 1960; nessa época, como no Brasil ainda não havia um campeonato nacional, foi criado a Taça Brasil, pela Confederação Brasileira de Desportos (atual CBF), para se definir o representante brasileiro na competição sulamericana. A Taça do Brasil era disputada entre os campeões estaduais. A grande diferença é que clubes de São Paulo e da Guanabara (GB), atual estado do Rio de Janeiro, entravam nas semifinais, com os clubes que sobrevivessem ao mata-mata das fases anteriores. Estas fases eram divididas em outros sub-campeonatos como: Taça Brasil Zona Norte, Zona Central, Zona Sudeste, etc... » confira os campeões da Taça Brasil por Região | |||
1968 | Botafogo (GB) | Fortaleza CE) | 2x2, 4x0 |
1967 | Palmeiras (SP) | Náutico (PE) | 3x1, 1x2, 2x0 |
1966 | Cruzeiro (MG) | Santos (SP) | 6x2, 3x2 |
1965 | Santos (SP) | Vasco (GB) | 5x1, 1x0 |
1964 | Santos (SP) | Flamengo (GB) | 4x1, 0x0 |
1963 | Santos (SP) | Bahia (BA) | 6x0, 2x0 |
1962 | Santos (SP) | Botafogo (GB) | 4x3, 1x3, 5x0 |
1961 | Santos (SP) | Bahia (BA) | 1x1, 5x1 |
1960 | Palmeiras (SP) | Fortaleza (CE) | 3x1, 8x2 |
1959 | Bahia (BA) | Santos (SP) | 3x2, 0x2, 3x1 |
Post a Comment