Passadas 23 rodadas, o Campeonato Brasileiro segue com um equlíbrio incrível, é complicado definir algo num certame onde a regularidade não se faz presente, mas para te ajudar o Futebol Interativo traz à você um balanço geral do Nacional, com informações que podem auxiliar a formar uma opinião e tachar o seu favorito.
Nesse quadro você terá um verdadeiro panorama de tudo, como líder em passes errados, passes certos, defesa mais vazada, ataque mais positivo e entre outros dados indispensáveis, vamos cortar o papo e vamos aos números, confira abaixo:
ATAQUE :
| | G-4 | |
1º | INTER | 39 GOLS | MÉDIA: 1,7 |
2º | CORITIBA | 39 GOLS | MÉDIA: 1,7 |
3º | FLAMENGO | 38 GOLS | MÉDIA: 1,7 |
4º | BOTAFOGO | 36 GOLS | MÉDIA: 1,6 |
| Z-4 | |
AVAÍ | 27 GOLS | MÉDIA: 1,2 |
GRÊMIO | 27 GOLS | MÉDIA: 1,2 |
BAHIA | 25 GOLS | MÉDIA: 1,1 |
ATLÉTICO-PR | 24 GOLS | MÉDIA: 1 |
DEFESA:
| G-4 | |
CORINTHIANS | 23 GOLS | MÉDIA: 1 |
CORITIBA | 24 GOLS | MÉDIA: 1 |
FLAMENGO | 26 GOLS | MÉDIA: 1,2 |
BOTAFOGO | 27 GOLS | MÉDIA: 1,2 |
| Z-4 | |
CEARÁ | 37 GOLS | MÉDIA: 1,6 |
ATLÉTICO-MG | 41 GOLS | MÉDIA: 1,8 |
AMÉRICA-MG | 44 GOLS | MÉDIA: 1,9 |
AVAÍ | 48 GOLS | MÉDIA: 2,1 |
DESARMES:
| G-4 | |
CORINTHIANS | 650 | MÉDIA: 28,3 |
PALMEIRAS | 629 | MÉDIA: 27,3 |
FLAMENGO | 540 | MÉDIA: 23,5 |
FLUMINENSE | 538 | MÉDIA: 23,4 |
| Z-4 | |
ATLÉTICO-MG | 432 | MÉDIA: 18,8 |
CEARÁ | 394 | MÉDIA: 17,1 |
FIGUEIRENSE | 372 | MÉDIA: 16,2 |
SANTOS* | 360 | MÉDIA: 17,1 |
*Dois jogos a menos
EQUIPE MAIS FALTOSA:
| G-4 | |
CORITIBA | 493 | MÉDIA: 21,4 |
INTER | 463 | MÉDIA: 20,1 |
PALMEIRAS | 462 | MÉDIA: 20,1 |
AVAÍ | 458 | MÉDIA: 19,9 |
MENOS FALTOSA:
| G-4 | |
CEARÁ | 363 | MÉDIA: 15,8 |
ATLÉTICO-PR | 370 | MÉDIA: 16,1 |
FLAMENGO | 370 | MÉDIA: 16,1 |
SANTOS | 372 | MÉDIA: 17,7 |
FINALIZAÇÕES CERTAS:
| G-4 | |
CORITIBA | 146 | MÉDIA: 6,3 |
CORINTHIANS | 145 | MÉDIA: 6,3 |
FLUMINENSE | 143 | MÉDIA: 6,2 |
ATLÉTICO-MG | 138 | MÉDIA: 6 |
| Z-4 | |
AMÉRICA-MG | 108 | MÉDIA: 4,7 |
ATLÉTICO-GO | 107 | MÉDIA: 4,7 |
ATLÉTICO-PR | 102 | MÉDIA: 4,4 |
SANTOS* | 91 | MÉDIA: 4,3 |
Post a Comment