Campeonato Brasileiro 2011 – Tabela 2º Turno
2Campeonato Brasileiro 2011 – Tabela 2º Turno
- 20ª RODADA
DIA/HORA | JOGO | LOCAL | FICHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2011 - 18h | Corinthians | 3X2 | Grêmio | São Paulo | Ficha | |||
31/08/2011 - 18h | Vasco | 3X1 | Ceará | Rio de Janeiro | Ficha | |||
31/08/2011 - 20h30 | Cruzeiro | 2X4 | Figueirense | Sete Lagoas | Ficha | |||
31/08/2011 - 20h30 | Atlético-GO | 3X1 | Coritiba | Goiânia | Ficha | |||
31/08/2011 - 20h30 | Atlético-PR | 0X1 | Atlético-MG | Curitiba | Ficha | |||
31/08/2011 - 21h50 | São Paulo | 1X2 | Fluminense | São Paulo | Ficha | |||
31/08/2011 - 21h50 | Botafogo | 3X1 | Palmeiras | Rio de Janeiro | Ficha | |||
31/08/2011 - 21h50 | Internacional | 3X3 | Santos | Porto Alegre | Ficha | |||
31/08/2011 - 21h50 | Avaí | 3X2 | Flamengo | Florianópolis | Ficha | |||
01/09/2011 - 20h30 | Bahia | 0X0 | América-MG |
- 21ª RODADA
DIA/HORA | JOGO | LOCAL | FICHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2011 - 18h | Fluminense | 3X2 | Atlético-GO | Volta Redonda | Ficha | |||
03/09/2011 - 18h | Atlético-MG | 2X0 | Avaí | Sete Lagoas | Ficha | |||
03/09/2011 - 18h | Figueirense | 1X2 | São Paulo | Florianópolis | Ficha | |||
04/09/2011 - 16h | Palmeiras | 1X1 | Cruzeiro | São Paulo | Ficha | |||
04/09/2011 - 16h | Flamengo | 1X3 | Bahia | Rio de Janeiro | Ficha | |||
04/09/2011 - 16h | Grêmio | 4X0 | Atlético-PR | Porto Alegre | Ficha | |||
04/09/2011 - 16h | Coritiba | 1X0 | Corinthians | Curitiba | Ficha | |||
04/09/2011 - 16h | América-MG | 4X1 | Vasco | Sete Lagoas | Ficha | |||
04/09/2011 - 18h | Ceará | 1X1 | Internacional | Fortaleza | Ficha | |||
19/10/2011 - 20h30 | Santos | X | Botafogo |
- 22ª RODADA
DIA/HORA | JOGO | LOCAL | FICHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2011 - 16h | São Paulo | 2X1 | Atlético-MG | São Paulo | Ficha | |||
07/09/2011 - 16h | Botafogo | 4X0 | Ceará | Rio de Janeiro | Ficha | |||
07/09/2011 - 16h | Internacional | 4X2 | América-MG | Porto Alegre | Ficha | |||
07/09/2011 - 16h | Avaí | 1X2 | Santos | Florianópolis | Ficha | |||
07/09/2011 - 21h50 | Cruzeiro | 1X2 | Fluminense | Uberlândia | Ficha | |||
07/09/2011 - 21h50 | Atlético-PR | 2X2 | Palmeiras | Curitiba | Ficha | |||
07/09/2011 - 21h50 | Atlético-GO | 1X1 | Figueirense | Goiânia | Ficha | |||
08/09/2011 - 20h30 | Vasco | 2X0 | Coritiba | Rio de Janeiro | Ficha | |||
08/09/2011 - 20h30 | Bahia | 1X2 | Grêmio | Salvador | Ficha | |||
08/09/2011 - 21h50 | Corinthians | 2X1 | Flamengo | São Paulo | FichaRodada Anterior |
DIA/HORA | JOGO | LOCAL | FICHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2011 - 18h | Santos | 1X0 | Cruzeiro | Santos | Ficha | |||
10/09/2011 - 18h | América-MG | 2X2 | Avaí | Sete Lagoas | Ficha | |||
11/09/2011 - 16h | Palmeiras | 0X3 | Internacional | São Paulo | Ficha | |||
11/09/2011 - 16h | Fluminense | 1X0 | Corinthians | Rio de Janeiro | Ficha | |||
11/09/2011 - 16h | Ceará | 1X1 | Atlético-GO | Fortaleza | Ficha | |||
11/09/2011 - 16h | Coritiba | 5X0 | Botafogo | Curitiba | Ficha | |||
11/09/2011 - 16h | Figueirense | 1X1 | Vasco | Florianópolis | Ficha | |||
11/09/2011 - 18h | Flamengo | 1X2 | Atlético-PR | Macaé | Ficha | |||
11/09/2011 - 18h | Grêmio | 1X0 | São Paulo | Porto Alegre | Ficha | |||
11/09/2011 - 18h | Atlético-MG | 2X0 | Bahia |
Post a Comment