Veja a classificação dos Grupos
Grupo 1 | PG | V | E | D | GP | GS | SG | |
1 | Corinthians | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Racing | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Independiente | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Cerro Porteño | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Grupo 2 | PG | V | E | D | GP | GS | SG | |
1 | Once Caldas | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | São Paulo | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3 | Monterrey | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | Nacional (PAR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Grupo 3 | PG | V | E | D | GP | GS | SG | |
1 | Estudiantes | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
2 | Alianza Lima | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 | Juan Aurich | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
4 | Bolívar | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Grupo 4 | PG | V | E | D | GP | GS | SG | |
1 | Libertad | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Universitario | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Lanús | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | Blooming | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Grupo 5 | PG | V | E | D | GP | GS | SG | |
1 | Internacional | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Cerro (URU) | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Dep. Quito | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Emelec | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
Grupo 6 | PG | V | E | D | GP | GS | SG | |
1 | Nacional (URU) | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Banfield | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | Morelia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | Dep. Cuenca | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Grupo 7 | PG | V | E | D | GP | GF | SG | |
1 | Cruzeiro | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2 | Vélez Sarsfield | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Colo-Colo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Deportivo Italia | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -2 |
Grupo 8 | PG | V | E | D | GP | GS | SG | |
1 | Univ. de Chile | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Flamengo | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | U. Católica | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | Caracas | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Post a Comment